Quelaphós Milk 90
O consumo estimado para os suplementos minerais é de 25g para cada 100kg de peso corporal. Consumo e desempenho estão ligados a raça dos animais, do sexo, da qualidade da forragem oferecida, da época do ano, da idade e peso dos animais, da área correta dos cochos e do fornecimento de água limpa e potável. O consumo informado é uma estimativa, o valor real irá variar de acordo com a realidade de cada fazenda.

Produto para
período de Seca

Produto para
período de Chuva

Produto para
o Ano Todo
Níveis de garantia por kg de produto:
Cálcio (máx) | 200,00 g |
Cálcio (min) | 110,00 g |
Cobalto (min) | 55,00 mg |
Cobre (min) | 1.310,00 mg |
Cromo (min) | 30,00 mg |
Enxofre (min) | 27,00 g |
Flúor (máx) | 900,00 mg |
Fósforo (min) | 90,00 g |
Iodo (min) | 60,00 mg |
Magnésio (min) | 18,00 g |
Manganês (min) | 1.500,00 mg |
Selênio (min) | 27,00 mg |
Sódio (min) | 100,00 g |
Zinco (min) | 5.720,00 mg |
Consulte um técnico da Capul para uma correta suplementação.