Quelaphós Milk 80 ADE
O consumo estimado para os suplementos minerais é de 25g para cada 100kg de peso corporal. Consumo e desempenho estão ligados a raça dos animais, do sexo, da qualidade da forragem oferecida, da época do ano, da idade e peso dos animais, da área correta dos cochos e do fornecimento de água limpa e potável. O consumo informado é uma estimativa, o valor real irá variar de acordo com a realidade de cada fazenda.

Produto para
período de Seca

Produto para
período de Chuva

Produto para
o Ano Todo
Níveis de garantia por kg de produto:
Cálcio (máx) | 240,00 g |
Cálcio (min) | 160,00 g |
Cobalto (min) | 30,00 mg |
Cobre (min) | 780,00 mg |
Cromo (min) | 14,00 mg |
Enxofre (min) | 20,00 g |
Flúor (máx) | 800,00 mg |
Fósforo (min) | 80,00 g |
Iodo (min) | 35,00 mg |
Magnésio (min) | 15,00 g |
Manganês (min) | 1.250,00 mg |
Selênio (min) | 20,00 mg |
Sódio (min) | 95,00 g |
Zinco (min) | 3.700,00 mg |
Biotina (min) | 25,00 mg |
Vitamina A (min) | 100.000,00 UI/kg |
Vitamina D (min) | 20.000,00 UI/kg |
Vitamina E (min) | 600,00 UI/kg |
Consulte um técnico da Capul para uma correta suplementação.