Doce de Leite
Informações importantes
O doce de Leite Capul preserva o sabor das tradicionais receitas mineiras e é submetido aos mais rigorosos procedimentos de controle de qualidade do país.
| Informação nutricional | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 64kcal = 296kj | 3 | |
| Carboidratos | 11g | 4 | |
| Proteínas | 1,5g | 2 | |
| Gorduras Totais | 1,5g | 3 | |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 5 | |
| Gorduras Trans | 0 | - | |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | |
| Sódio | 32mg | 1 |
