Leite Pasteurizado Integral
Informações importantes
Leite pasteurizado Capul, o mais popular da região, traz em si a riqueza deste alimento que renova a vida dia a dia. Beba leite Capul.
| Informação nutricional | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 122 Kcal = 512kJ | 6 | |
| Carboidratos | 10g | 3 | |
| Proteínas | 6,0g | 8 | |
| Gorduras Totais | 6,4g | 12 | |
| Gorduras Saturadas | 5,0g | 23 | |
| Gorduras Trans | 0 | ** | |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | |
| Sódio | 120mg | 5 |
