Queijo Minas Frescal
Informações importantes
O Queijo Minas Frescal Capul possui baixo teor de gordura, sendo por isso um queijo bastante indicado para dietas, além de ser um queijo largamente consumido no café da manhã e também em várias sobremesas e na culinária.
| Informação nutricional | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 61 Kcal = 256 kJ | 3,0 | |
| Carboidratos | 0 | 0 | |
| Proteínas | 5,1g | 7,0 | |
| Gorduras Totais | 4,5g | 8,0 | |
| Gorduras Saturadas | 2,9g | 13,0 | |
| Gorduras Trans | 0 | ** | |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | |
| Sódio | 151,1mg | 6,0 |
