Requeijão Cremoso
Informações importantes
O Requeijão Cremoso Capul é muito utilizado nos cafés e nas refeições matinais e especialmente consumido com biscoitos e pães, como também no recheio de tortas e pizzas.
| Informação nutricional | %VD(*) | ||
| Valor Energético | 84 Kcal = 353 kJ | 4,0 | |
| Carboidratos | 0 | 0 | |
| Proteínas | 3,0g | 4,0 | |
| Gorduras Totais | 8,0g | 15,0 | |
| Gorduras Saturadas | 6,0g | 27,0 | |
| Gorduras Trans | 0,2g | ** | |
| Fibra Alimentar | 0 | 0 | |
| Sódio | 129mg | 5,0 |
